中国广州 – 马来西亚/西马 (海运)
| 运货渠道 | 首重 1公斤 | 续重 1公斤 |
| LineClear 派送 WM.SEA.linclear.Nor | MYR 10.00 | MYR 4.00 |
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
| 货运渠道 | 首重 0.3 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 立方海运普货 WM.SEA.CBM.Nor | MYR 123.00 | MYR 4.10 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 410.00 | ||
| 立方海运敏感货 WM.SEA.CBM.Sen | MYR 132.00 | MYR 4.40 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 440.00 | ||
| 货运渠道 | 首重 5 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 5立方+/海运普货 WM.SEA.5CBM.Nor | MYR 2000.00 | MYR 4.00 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 400.00 | ||
| 5立方+/海运敏感货 WM.SEA.5CBM.Sen | MYR 2150.00 | MYR 4.30 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 430.00 | ||
| 货运渠道 | 首重 20 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 20立方+/海运普货 WM.SEA.20CBM.Nor | MYR 7900.00 | MYR 3.95 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 395.00 | ||
| 20立方+/海运敏感货 WM.SEA.20CBM.Sen | MYR 8500.00 | MYR 4.25 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 425.00 | ||
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
** 生效日期: 2026-1月-05
中国义乌 – 马来西亚/西马 (海运)
| 货运渠道 | 首重 0.3 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 立方海运普货 WM.SEA.CBM.Nor | MYR 120.00 | MYR 4.00 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 400.00 | ||
| 立方海运敏感货 WM.SEA.CBM.Sen | MYR 129.00 | MYR 4.30 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 430.00 | ||
| 货运渠道 | 首重 5 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 5立方+/海运普货 WM.SEA.5CBM.Nor | MYR 1950.00 | MYR 3.90 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 390.00 | ||
| 5立方+/海运敏感货 WM.SEA.5CBM.Sen | MYR 2100.00 | MYR 4.20 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 420.00 | ||
| 货运渠道 | 首重 20 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 20立方+/海运普货 WM.SEA.20CBM.Nor | MYR 7700.00 | MYR 3.85 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 385.00 | ||
| 20立方+/海运敏感货 WM.SEA.20CBM.Sen | MYR 8300.00 | MYR 4.15 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 415.00 | ||
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
** 生效日期: 2026-1月-05
- 烟、酒、黄色光碟、烟花爆竹、白色粉末、等拒收!
- 海运小包体积 / 6000 ,单边超过 150CM 或者实际重量超 68KG 加收 MYR134/票
- 若运输过程中出现货物丢失,按所丢失货物价值或运费3倍取低者赔偿,最高不超 MYR500,(因虚报而丢失不赔偿,运输破损不赔偿) 高价值物品建议购买保险。空运和海运小包都是最高不超马币500, 海运大货马币2000
- 目的港派送均为送到客人指定地点门口,不送上楼,商场类只能在指定卸货区内!
- 海运大货单边超过 400cm 或单件超 2000kg 请单独确认派送。
- 箱子 MYR 6.80/个,木架 MYR170/CBM 或者 MYR35/件,取大者,卡板 MYR100/ 个
中国广州 – 马来西亚/东马 (海运)
| 货运渠道 | 首重 1公斤 | 续重 1公斤 |
| 海运小包 EM.SEA.Nor | MYR 13.00 | MYR 7.00 |
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
| 货运渠道 | 首重 0.50 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 海运大货普货 SRW.SEA.CBM.Nor | MYR 355.00 | MYR 7.10 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 710.00 | ||
| 海运大货敏感货 SRW.SEA.CBM.Sen | MYR 370.00 | MYR 7.40 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 740.00 | ||
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
| 货运渠道 | 首重 0.50 立方 | 续重 0.01 立方 |
| 海运大货普货 SB.SEA.CBM.Nor | MYR 380.00 | MYR 7.60 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 760.00 | ||
| 海运大货敏感货 SB.SEA.CBM.Sen | MYR 395.00 | MYR 7.90 |
| 每立方 / 1 CBM MYR 790.00 | ||
| * 时效 (周六日除外) 12-25 天工作日 | ||
- 烟、酒、黄色光碟、烟花爆竹、白色粉末、等拒收!
- 体积/6000不分包 。需要箱子谓备注,箱子 MYR 6.80/个,单边超过 150cm
- 东马纳闽岛 LABUAN(邮编:87000-87033)/林梦LIMBAN/老越 Lawas (邮编:98700-98859) 请先联系客服确认运费。
- 若运输过程中出现货物丢失,按所丢失货物价值或运费3倍取低者赔偿,最高不超 MYR500,(因虚报而丢失不赔偿,运输破损不赔偿) 高价值物品建议购买保险。空运和海运小包都是最高不超马币500, 海运大货马币2000



